Ano ang dapat na presyon sa mga gulong
Pagpapatakbo ng mga makina

Ano ang dapat na presyon sa mga gulong

Ano ang dapat na presyon sa mga gulong? Ang tanong na ito ay tinatanong ng maraming may-ari ng kotse, lalo na sa panahon ng pagbabago ng panahon. Pagkatapos ng lahat, ang pagkasira ng gulong, paghawak ng sasakyan, pagkonsumo ng gasolina, distansya ng pagpepreno at iba pang mga kadahilanan ay nakasalalay sa halagang ito. Samakatuwid, dapat malaman ng sinumang driver ano dapat ang presyon ng gulong sasakyan at ipasuri ito nang regular. Titiyakin nito ang tamang pagpapatakbo ng sasakyan, kaligtasan sa kalsada at pagtitipid ng pera. higit pa tungkol sa lahat ng ito sa pagkakasunud-sunod.

Pagsukat ng presyon ng gulong

Ano ang dapat na presyon ng gulong

Ito ay nagkakahalaga ng pagbanggit kaagad na ang presyon ng gulong ay isang variable na halaga. Depende ito sa ambient temperature at sa operating condition ng sasakyan. Kaya, presyon ng gulong sa taglamig ay magiging mas mababa kaysa sa tag-araw. Ito ay dahil sa ang katunayan na kapag ang temperatura ay tumaas, ang masa ng hangin sa gulong ay lumalawak. Ang isang katulad na sitwasyon ay sinusunod kapag nagmamaneho sa mataas na bilis, kapag ang ibabaw ng gulong ay nagpainit - ang presyon ng hangin sa mga gulong ay tumataas.

Kapag ang temperatura ng hangin sa gulong ay tumaas ng 10°C, ang presyon ay tumataas ng humigit-kumulang 0,1 bar. Kapag bumaba ang temperatura, nangyayari ang kabaligtaran na proseso.

Ang pagpili ng presyon ng gulong ay palaging batay sa mga sumusunod na salik:

Lokasyon ng plato na may impormasyon tungkol sa presyon sa mga gulong ng isang pampasaherong sasakyan

  • gumawa at modelo ng kotse;
  • bigat at kapasidad nito sa pagdadala;
  • diameter ng gulong;
  • panahon ng operasyon, pati na rin ang uri ng goma (taglamig, tag-araw, lahat ng panahon);
  • ang kalidad ng ibabaw ng kalsada;
  • istilo ng pagmamaneho ng may-ari ng sasakyan.

Gayunpaman, sa pangkalahatang kaso, ang automaker ay tumutukoy nang maaga kung gaano karaming presyon ang dapat ipasok sa gulong para sa normal na operasyon nito. Maraming makina ang mayroon mga espesyal na nameplate (tingnan ang figure) na matatagpuan malapit sa pinto ng driver o sa flap ng tangke ng gas, na nagbibigay ng reference data sa presyon sa likod at harap na mga gulong, depende sa bilang ng mga pasahero at kargamento na dinala.

Mga rekomendasyon sa presyon ng gulong

Kung gumagamit ka ng hindi stock, ngunit mas mahal na goma na angkop para sa iyong istilo ng pagmamaneho, pagkatapos ay tanungin ang mga nagbebenta kung anong hanay ng presyon ang maaaring mapaglabanan ng gulong. kadalasan, nasa panig nito na ang mga tagagawa ay sumulat ng mga teknikal na pagtutukoy - mga sukat, hanay ng presyon at iba pang mga marka ng gulong. Kung plano mong gamitin ang mga ito, pagkatapos ay manatili sa mga halagang ito, at hindi sa ibinigay ng automaker.

ang tamang pagpili ng presyon ng gulong ay nagbibigay hindi lamang ng tama, kundi pati na rin komportable pagpapatakbo ng sasakyan. Halimbawa, kung nagpaplano ka ng mahabang biyahe sa makinis na aspalto, dapat mong itakda maximum na pinapayagan ang kahulugan na iminumungkahi ng gulong. Tataas nito ang roll at dynamics ng kotse, ang paghawak nito, at bawasan din ang pagkonsumo ng gasolina. Sa kabaligtaran, kung nagpaplano ka ng paglalakbay sa dumi, at higit pa sa mabuhangin na mga kalsada, kailangan mong bawasan ang presyon sa ang pinakamababang pinapayagan. Kaya pinapataas mo ang lugar ng pakikipag-ugnay ng gulong sa ibabaw at bawasan ang higpit ng reaksyon nito.

Maraming mga modelo ng off-road at militar na gulong na sasakyan ang may awtomatiko o manu-manong pagsasaayos ng presyon ng gulong. Ginagawa ito upang madagdagan ang patency sa malambot na mga lupa.

Ilaw ng babala sa mababang presyon ng gulong sa dashboard

Kung pinapatakbo mo ang makina sa mga kondisyon sa lungsod, itakda ang average na pinahihintulutang halaga ng presyon. Ito ang magiging pinakamahusay na pagpipilian. At huwag kalimutang suriin ang presyon ng iyong gulong kahit man lang isang beses sa isang linggo. Para dito, karaniwang ginagamit ang manu-manong pressure gauge. Sa ilang modernong makina, ang parameter na ito ay kinokontrol ng ECU gamit ang isang sensor na nakapaloob sa spool. Sa kaganapan ng pagbaba ng presyon, ipinapakita nito ang naaangkop na impormasyon sa dashboard.

Suriin ang presyon ng gulong lamang sa malamig na gulong!

Tandaan na ang presyon ng gulong ay bumaba hindi lamang dahil sa natural na pagsusuot ng goma, kundi dahil din sa patuloy na pagmamaneho sa mga magaspang na kalsada, kabilang ang mga hukay at bilis ng mga bump. At kung mas matanda ang gulong, mas kapansin-pansin at mas mabilis ang pagtagas ng hangin. Samakatuwid, kung anong presyon ang itatakda sa mga gulong ng tag-init ay nasa iyo na pumili, batay sa mga salik na inilarawan sa itaas at sa mga rekomendasyon ng tagagawa.

Mga kahihinatnan ng hindi tamang pagpili ng presyon ng gulong

Ang presyon ng gulong ay maaaring normal, mababa at mataas. Hindi namin susuriin ang unang kaso dahil sa pagiging malinaw nito. Babalik tayo dito maya-maya, kapag nag-disassemble tayo, ano dapat ang presyon ng gulong sa tag-araw, sa taglamig at sa iba pang mga oras ng taon, hiwalay para sa mga tatak ng mga kotse at gulong. Ngayon ay inilista namin ang mga kahihinatnan ng katotohanan na ang presyon sa gulong ay underestimated. Una sa lahat, ito ay humahantong sa pagtaas ng contact patch ng gulong sa kalsada. Nagreresulta ito sa:

Mga kahihinatnan ng mababang presyon ng gulong

  • hindi pantay na pagkasuot ng gulong (mas nauubos ito sa mga gilid kaysa sa gitna);
  • pagkasira ng rolling at dynamics ng sasakyan, at bilang resulta, nadagdagan ang pagkonsumo ng gasolina;
  • sobrang pag-init ng ibabaw ng gulong (hanggang sa temperatura na + 150 ° C, at kapag nagmamaneho sa mataas na bilis maaari pa itong sumabog, na nakakamatay na factor!);
  • ang hitsura ng mga baluktot sa mga gilid ng gulong, na humahantong sa hindi pantay at labis na pagkasuot nito;
  • sa panahon ng pagbilis, pagpepreno, at sa ilang mga kaso kapag nagmamaneho sa isang tuwid na linya, ang kotse ay nagsisimulang "mag-scour" sa kahabaan ng kalsada, ang manibela ay hindi sumunod nang maayos;
  • lumalala ang pamamahalalalo na sa taglamig at sa mga basang kalsada.

Kung labis mong na-inflate ang gulong, makakatagpo ka ng mga sumusunod na problema:

Mga kahihinatnan ng hindi tamang presyon ng gulong

  • hindi pantay na pagkasuot ng gulong (sa kasong ito, ang gitnang bahagi ng tread ay mapuputol nang labis);
  • may panganib ng pagsabog ng gulong sa mataas na bilis dahil sa sobrang presyon (at ito ay maaaring nakamamatay!);
  • isang pagbawas sa kalidad ng pagpepreno dahil sa isang pagbawas sa lugar ng lugar ng pakikipag-ugnay sa pagitan ng gulong at sa ibabaw;
  • pagtaas ng distansya ng paghinto para sa parehong dahilan;
  • ang maliwanag na kadalian ng pagmamaneho ng kotse ay maaaring humantong sa isang emerhensiya, lalo na para sa mga walang karanasan na mga driver;
  • kung makapasok ka sa isang butas, maaari mong masira hindi lamang ang wheel disk, kundi pati na rin ang mga elemento ng katawan at suspensyon (kung ang iyong lugar ay may masamang mga kalsada, pagkatapos ay higit pa huwag palakihin ang mga gulong).
Kung ang iyong sasakyan ay may mga lumang gulong na may mataas na agwat ng mga milya, hindi ito dapat na pumped over, at kahit na pumping sa itaas na limitasyon ay hindi inirerekomenda. Ang katulad na payo ay ibibigay kung may mga mekanikal na pinsala sa ibabaw nito - mga hiwa o luslos.

kaya, hindi mo maaaring parehong i-under-inflate ang mga gulong at i-pump ang mga ito. Pagkatapos ng lahat, ang pagpili ng presyon ay palaging isang kompromiso. Sa lungsod o sa mga magaspang na kalsada, maaari kang sumakay sa mga medium-inflated na gulong, at sa highway - sa mabigat na napalaki.

Ang under-inflating o over-inflating ng gulong ng 15-20% ay maaaring tumaas ng 30% ang pagkasira ng gulong. Alinsunod dito, kung hindi mo sinusubaybayan ang presyon, ang buhay ng serbisyo nito ay makabuluhang mababawasan.
Ano ang dapat na presyon sa mga gulong

Mga kahihinatnan ng hindi tamang presyon ng gulong

Ano ang dapat na presyon sa mga gulong

Pagpili ng pinakamainam na presyon ng gulong

Sa isang agresibong istilo ng pagmamaneho, maaari mong itaas ang temperatura ng gulong at ang hangin sa loob sa isang lawak na ang presyon ay tumaas sa 4 ... 5 na mga atmospheres (ito ay totoo lalo na para sa presyon ng gulong sa tag-araw). Samakatuwid, kung mayroon kang mga lumang gulong o gulong na may mga depekto (mga gasgas, hiwa), hindi mo dapat tuksuhin ang kapalaran, ngunit mas mahusay na manatili sa isang kalmadong istilo ng pagmamaneho o palitan ang mga gulong.

Ano ang dapat na presyon ng gulong sa taglamig

Maraming mga may-ari ng kotse ang interesado sa tanong - ano ang presyon sa gulong ng taglamig magiging pinakamainam? Ang sagot dito ay pareho pa rin - dapat itong tumutugma sa tinukoy sa manwal. Direkta itong nakasalalay sa uri ng kotse, laki ng gulong at iba pang mga kadahilanan. Bilang karagdagan, dapat mong maunawaan na ang automaker ay sadyang nag-iiwan ng isang tiyak na hanay kung saan ang may-ari ng kotse ay maaaring pumili ng mga indibidwal na halaga batay sa kanyang sariling mga kagustuhan at kaginhawaan. Kaya hindi gaanong mahalaga ano ang presyon ng gulong sa taglamig. Ang pangunahing bagay ay upang matiyak na ang presyon ay hindi lalampas sa tinukoy na saklaw.

Sa hamog na nagyelo, ang presyon ay maaaring bumaba ng 0,3 ... 0,5 kgf / cm2. Dahil dito, magbabago ang handling at braking distance. Samakatuwid, pump up ng isang halaga ng 0,2 ... 0,3 kgf / cm2 higit pa sa isang mainit na kahon. Ang puwang na ito ay nagbabayad para sa pagbaba ng presyon kapag umaalis sa lamig.

Sa sidewall ng mga gulong ng taglamig (pati na rin ang anumang mga gulong), ang matinding pinahihintulutang presyon ay ipinahiwatig. Ito ay nagkakahalaga ng pag-alala na kadalasan ang lambot nito ay bahagyang mas mataas kaysa sa tag-araw. Samakatuwid, upang madagdagan ang pagkontrol ng kotse, ito ay nagkakahalaga ng pumping up ang mga ito ng kaunti pa. Ito ay higit na nauugnay sa matinding frostskapag bumaba ang presyon ng gulong dahil sa temperatura. Gayunpaman, huwag lumampas ito, upang hindi ito humantong sa mga kahihinatnan na inilarawan sa itaas. Sa matinding pagbaba ng temperatura sa labas, kinakailangang suriin ang presyon sa gulong, at i-bomba ito kung kinakailangan. Ito ay magliligtas sa iyo mula sa mga problemang inilarawan sa itaas.

Mga yunit ng presyur

Kapag pumipili ng machine pump, bigyang-pansin ang sukat ng pagsukat, dahil ang presyon ng gulong ay sinusukat sa iba't ibang unit. Sa post-Soviet space, kaugalian na sukatin ito sa tinatawag na mga teknikal na atmospheres o sa kilo-force bawat square centimeter (na parehong bagay). Gayunpaman, sa mga na-import na kotse at gulong ay madalas na matatagpuan bilang mga yunit ng pagsukat bar (bar, off-system pressure unit) at PSI (pound per square inch, isa ring non-systemic unit, kadalasang ginagamit sa United States at sa mga bansang may "imperial" number system). Narito ang isang talahanayan para sa iyo upang i-convert ang mga yunit sa itaas ng presyon sa isa't isa.

 Teknikal na kapaligiran (sa o sa), katulad ng kgf/cm2barPound-force per square inch (PSI)pisikal na kapaligirankPa (kPa)
Teknikal na kapaligiran (sa o sa), katulad ng kgf/cm2-0,98066514,2230,9678498,066
bar1,0197-14,5040,98692100
Pound-force per square inch (PSI)0,0703070,068948-0,0680466,894745
pisikal na kapaligiran1,0331,0132514,696-101,348
kPa (kPa)0,01019720,010,1450380,009867-
Ano ang dapat na presyon sa mga gulong

 

Halimbawa ng pagsasalin. Alam mo na ayon sa iyong pasaporte, kailangan mong mag-pump pressure ng 2,2 atm (iyon ay, 2,2 kgf / cm2) sa mga gulong ng iyong sasakyan. Gayunpaman, sa isang imported na compressor, ang pressure gauge scale ay naka-calibrate lamang sa PSI. Upang makalkula, kailangan mong i-multiply ang halaga ng 2,2 sa 14,223. Sa paggawa nito, makukuha mo ang ninanais na 31,3 PSI, kung saan kailangan mong palakihin ang gulong.

Huwag malito ang teknikal at pisikal na kapaligiran! Ang kanilang mga kahulugan ay naiiba, bagaman hindi gaanong. Gayunpaman, sa mga kritikal na kaso, maaari itong maglaro ng isang nakamamatay na papel.

Umaasa kami na ang background na impormasyon sa itaas ay magiging kapaki-pakinabang sa iyo at makakatulong sa iyong piliin kung paano presyon ng gulong sa taglamig pati na rin sa tag-araw.

Mga talahanayan ng presyon ng gulong

Kaya, upang masagot ang tanong nang detalyado ano dapat ang presyon ng gulong ipinakita namin sa iyong pansin ang kaukulang mga talahanayan, na naglalaman ng impormasyon tungkol sa mga pinakakaraniwang makina sa ating bansa. Umaasa kami na ang talahanayan ng presyon ng gulong ayon sa tatak ng kotse at laki ng gulong ay makakatulong sa iyo na malaman kung wala kang manwal o nameplate sa katawan. Sa ilang mga talahanayan, ang kapangyarihan ng panloob na combustion engine ay ibinibigay ayon sa Western model, sa kW, at hindi sa hp, dahil ang kanilang lakas ng engine ay sinusukat sa kilowatts (kW, kW), kung saan Ang 1 kW ay katumbas ng humigit-kumulang 1,36 lakas-kabayoginamit bilang pamantayan sa mga bansang post-Soviet.

  • WHA
  • Audi
  • BMW
  • GAS
  • Daewoo
  • Kia
  • Mazda
  • Mercedes
  • Mitsubishi
  • Nissan
  • Opel
  • Peugeot
  • Reno
  • Citroen
  • Toyota
  • UAZ
  • Ford
  • Hyundai
  • Honda
  • Chevrolet
  • Skoda
  • VW
Talaan ng presyon ng gulong VAZ
Modelo ng sasakyanLaki ng gulongPresyon ng gulong, kgf/cm2
StandardMay load
bagoзадbagoзадbagoзад
VAZ 2101165 / 80R13165 / 80R131,61,61,61,6
VAZ 2102165 / 80R13165 / 80R131,61,81,61,8
VAZ 2103165 / 80R13165 / 80R131,61,61,61,6
175 / 70R13175 / 70R131,71,91,71,9
VAZ 2104165 / 80R13165 / 80R131,62,11,62,2
175 / 70R13175 / 70R131,62,21,62,3
VAZ 2105165 / 80R13165 / 80R131,61,91,61,9
175 / 70R13175 / 70R131,72,01,72,0
VAZ 2106165 / 80R13165 / 80R131,61,91,61,9
175 / 70R13175 / 70R131,72,01,72,0
165 / 70R13165 / 70R131,82,11,82,1
VAZ 2107165 / 80R13165 / 80R131,61,91,61,9
175 / 70R13175 / 70R131,72,01,72,0
VAZ 2108/2109/21099165 / 70R13165 / 70R131,91,91,91,9
175 / 70R13175 / 70R131,91,91,91,9
155 / 80R13155 / 80R131,91,91,91,9
VAZ 2114/2115165 / 70R13165 / 70R131,91,91,91,9
175 / 70R13175 / 70R131,91,91,91,9
VAZ 2110/2111/2112175 / 70R13175 / 70R131,91,91,91,9
175 / 65R14175 / 65R142,02,02,02,0
185 / 60R14185 / 60R142,02,02,02,0
VAZ 11183/11193 (Lada Kalina)175 / 70R14175 / 70R141,91,91,91,9
185 / 60R14185 / 60R141,91,91,92,1
VAZ 2170/2171 (Lada Priora)175 / 70R13175 / 70R131,91,91,91,9
175 / 65R14175 / 65R141,81,81,81,8
185 / 60R14185 / 60R141,81,81,81,8
VAZ 2190 (Lada Granta)175 / 70R13175 / 70R131,91,91,91,9
175 / 65R14175 / 65R142,02,02,02,0
185 / 60R14185 / 60R142,02,02,02,0
185 / 55R15185 / 55R152,12,22,12,2
190 / 50R15190 / 50R152,32,42,32,4
195 / 45R16195 / 45R162,42,52,42,5
Lada Vesta185 / 65R15185 / 65R152,12,12,12,1
195 / 55R16195 / 55R162,12,12,12,1
Lada Largus185 / 70R14185 / 70R142,42,62,42,6
185 / 65R15185 / 65R152,42,62,42,6
VAZ 1111 (Oka)135 / 80R12135 / 80R121,82,01,82,0
VAZ 2121/21213/21214 (Niva)175 / 80R16175 / 80R162,11,92,11,9
Talaan ng presyon ng gulong ng Audi
Modelo ng sasakyanLaki ng gulongPresyon ng gulong, kgf/cm2
StandardMay load
tatakPanloob na combustion enginesa haraplikuransa haraplikuransa haraplikuran
802,0-2,8 E195/65R15 T/H-2,22,22,42,7
205/60R15 V-2,42,52,52,7
902,0/2,3195/60R14 H205/60R15 V2,12,12,42,4
2,3-20V195/60R14 V205/50R15 V2,52,52,82,8
Convertible Coupe195/65R15 H/V205/60R15 V2,22,12,42,4
S22,3 / 20V205/55R16 Z-2,52,52,72,8
1002,0-2,8 E195/65R15 H/V205/60R15 V2,32,32,62,7
205/55R16 Z-2,32,32,82,9
Bago225/50R16 Z-2,22,22,62,7
S42,2-20V215/60R15 V225/50R16 Z2,32,32,72,8
4,2-32V245/40R17 Z-2,42,62,72,9
Harapang V8 3,6215/60R15 Z225/50R16 Z2,52,42,72,7
A31,6 FSI 03/03205/55 R 16V205/55 R 16V2,122,22,5
225/45ZR 17Y225/45ZR 17Y2,122,22,5
225/40 ZR 18 Y225/40 ZR 18 Y2,622,72,4
2,0 FSI 03/03205/55 R 16V205/55 R 16V2,32,12,52,6
225/45 ZR 17 Y225/45 ZR 17 Y2,122,32,5
225/40 ZR 18 Y225/40 ZR 18 Y2,622,72,4
2,0 TFSI 06/04205/55 R 16 W205/55 R 16 W2,62,42,92,9
2,0 TFSI DSG225/45 ZR 17 Y225/45 ZR 17 Y2,32,22,52,6
2,0TFSI Quattro225/40 ZR 18 Y225/40 ZR 18 Y2,622,72,4
3,2 V6 Quattro225/45ZR 17Y225/45ZR 17Y2,52,32,72,7
3,2 V6 Quattro DSG 03/03225/40 ZR 18 Y225/40 ZR 18 Y2,622,72,4
A41,8T163205/55 R 16 W205/55 R 16 W2,32,32,72,7
1,8T 163 Quattro 10/04215/55 R 16 Y215/55 R 16 Y2,22,22,62,6
235/45 R 17 Y235/45 R 17 Y2,22,22,62,6
235/40 ZR 18 Y235/40 ZR 18 Y2,72,42,92,9
215/650 R 440 Y215/650 R 440 Y2,22,22,62,6
2,0 130 10 / 04205/55 R 16W205/55 R 16W2,32,32,72,7
215/55 R 16 Y215/55 R 16 Y2,22,22,62,6
235/45 R 17 Y235/45 R 17 Y2,22,22,62,6
235/40 ZR 18 Y235/40 ZR 18 Y2,72,42,92,9
2,0 TFSi 10/04215/55/R 16/Y215/55/R 16/Y2,22,22,62,6
235/45 R 17 Y235/45 R 17 Y2,22,22,62,6
235/40 ZR 18 Y235/40 ZR 18 Y2,72,42,92,9
215/650 R 440 Y215/650 R 440 Y2,22,22,62,6
2,0TFSI Quattro215/55 R 16 Y215/55 R 16 Y2,22,22,62,9
235/45 R 17 Y235/45 R 17 Y2,72,42,92,9
235/40 ZR 18 Y235/40 ZR 18 Y2,22,22,62,6
215/650 R 440 Y215/650 R 440 Y2,22,22,62,6
2,4 V6 165 10/00205/55/R 16W205/55/R 16W2,72,42,92,9
215/55 R 16 Y215/55 R 16 Y2,22,22,62,6
235/45 R 17 Y235/45 R 17 Y2,22,22,62,6
235/40 ZR 18 Y235/40 ZR 18 Y2,22,22,62,6
2,4 V6 165 10/00215/55 R 16 Y215/55 R 16 Y2,72,42,92,9
3,2 V6 FSI Quattro235/45 R 17 Y235/45 R 17 Y2,22,22,62,6
235/40 ZR 18 Y235/40 ZR 18 Y2,22,22,62,6
215/650 R 440 Y215/650 R 440 Y2,22,22,62,6
A5Quattro 3,0 TDI 240 04/07225/50 R 17 Y225/50 R 17 Y2,52,22,62,6
245/45 ZR 17 Y245/45 ZR 17 Y2,52,22,62,6
245/40 ZR 18 Y245/40 ZR 18 Y2,62,22,72,7
255/35 ZR 19 Y255/35 ZR 19 Y2,62,22,72,7
265/30 ZR 20 Y265/30 ZR 20 Y2,62,22,72,7
3,0 TDI 240225/50 R 17 Y225/50 R 17 Y2,52,22,62,6
245/45 R 17 Y245/45 R 17 Y2,52,22,62,6
245/40 ZR 18 Y245/40 ZR 18 Y2,62,22,72,7
255/35 ZR 19 Y255/35 ZR 19 Y2,62,22,72,7
265/30 ZR 20 Y265/30 ZR 20 Y2,62,22,72,7
3,2 FSI 265 04/07225/50 R 17 Y225/50 R 17 Y2,32,12,52,5
245/45 ZR 17 Y245/45 ZR 17 Y2,32,12,52,5
245/40 ZR 18 Y245/40 ZR 18 Y2,32,12,52,5
255/35 ZR 19 Y255/35 ZR 19 Y2,42,12,62,6
265/30 ZR 20 Y265/30 ZR 20 Y2,42,12,62,6
A62,0 130 05 / 01205/55 R 16V205/55 R 16V2,12,12,62,8
215/55 R 16 W215/55 R 16 W2,122,62,8
235/45 R 17 Y235/45 R 17 Y222,62,6
235/40 ZR 18 Y235/40 ZR 18 Y222,62,6
215/650 R 440 Y215/650 R 440 Y222,62,6
2,0 TFSI 07/05225/55 R 16Y225/55 R 16Y22,12,42,7
225/50 R 17 Y225/50 R 17 Y2,122,52,9
245/45 ZR 17 Y245/45 ZR 17 Y22,12,42,7
245/40 ZR 18 Y245/40 ZR 18 Y2,122,52,9
235/660 ZR460 Y235/660 ZR460 Y22,22,42,7
2,4 V6205/60ZR 16W205/60ZR 16W2,522,72,1
2,4 V6 Quattro225/55 R 16Y225/55 R 16Y222,22,5
225/50 R 17 Y225/50 R 17 Y2,222,42,7
245/45 ZR 17 Y245/45 ZR 17 Y222,22,5
245/40 ZR 18 Y245/40 ZR 18 Y2,222,62,8
235/660 ZR460 Y235/660 ZR460 Y22,12,62,8
2,4 V6 170205/55 R 16W205/55 R 16W2,22,12,62,6
2,4 V6 170 Quattro215/55 R 16 W215/55 R 16 W222,62,6
2,5 Tdi 163235/45 R 17 Y235/45 R 17 Y2,122,62,6
235/40 ZR 18 Y235/40 ZR 18 Y2,122,62,7
215/650 R 440 Y215/650 R 440 Y222,52,9
2,7 Tdi225/55 R 16Y225/55 R 16Y22,12,62,7
225/50ZR 17Y225/50ZR 17Y222,52,9
245/45 ZR 17 Y245/45 ZR 17 Y2,42,12,62,7
245/40 ZR 18 Y245/40 ZR 18 Y2,122,62,8
235/660 ZR460 Y235/660 ZR460 Y2,42,12,62,6
3,0 V6215/55 R 16Y215/55 R 16Y2,122,62,6
3,0 V6 Quattro235/45 R 17 Y235/45 R 17 Y2,422,62,6
235/40 ZR 18 Y235/40 ZR 18 Y2,122,52,9
215/650 R 440 Y215/650 R 440 Y22,12,63
3,2 V6 FSI225/55 R 16Y225/55 R 16Y22,22,52,9
3,2 V6 FSI Quattro225/50 R 17 Y225/50 R 17 Y22,12,63
245/45 ZR 17 Y245/45 ZR 17 Y2,32,22,52,9
245/40 ZR 18 Y245/40 ZR 18 Y2,42,12,62,8
235/660 ZR460 Y235/660 ZR460 Y2,32,12,62,6
2,7 V6 250 Quattro215/55 R 16 Y215/55 R 16 Y2,422,62,6
235/45 R 17 Y235/45 R 17 Y2,322,62,6
235/40 ZR 18 Y235/40 ZR 18 Y2,122,62,7
215/650 R 440 Y215/650 R 440 Y222,52,9
3,0 V6 Tdi Quattro225/55 R 16Y225/55 R 16Y22,12,62,7
225/50ZR 17Y225/50ZR 17Y222,52,9
245/45 ZR 17 Y245/45 ZR 17 Y22,12,62,7
245/40 ZR 18 Y245/40 ZR 18 Y2,422,82,8
235/660 ZR 460 Y235/660 ZR 460 Y2,12,32,92,9
A82,8 V6 193225/60 R 16W225/60 R 16W222,52,5
225/55/R 17W225/55/R 17W222,52,5
245/45 ZR 18 Y245/45 ZR 18 Y2,22,22,52,5
255/35 ZR 20 Y255/35 ZR 20 Y2,42,43,23,2
3,7 V8 260225/60 R 16W225/60 R 16W2,22,22,92,9
225/55/R 17W225/55/R 17W2,22,22,92,9
245/45 ZR 18 Y245/45 ZR 18 Y2,22,22,92,9
255/35 ZR 20 Y255/35 ZR 20 Y2,42,43,23,2
3,0 TDI 210 Quattro235/55 R 17Y235/55 R 17Y2,62,42,83
235/50 ZR 18 Y235/50 ZR 18 Y2,62,42,83
255/45 ZR 18 Y255/45 ZR 18 Y2,62,42,83
255/40 ZR 19 Y255/40 ZR 19 Y2,82,63,13,3
255/35 ZR 20 Y255/35 ZR 20 Y2,62,42,83
275/35 ZR20 Y275/35 ZR20 Y2,62,42,83
245/690ZR 500Y245/690ZR 500Y2,62,42,83
3,7 V8 260 Quattro235/55 R 17Y235/55 R 17Y2,62,42,83
235/50 ZR 18 Y235/50 ZR 18 Y2,62,42,83
255/45 ZR 18 Y255/45 ZR 18 Y2,62,42,83
255/40 ZR 19 Y255/40 ZR 19 Y2,62,42,83
255/35 ZR 20 Y255/35 ZR 20 Y2,62,42,83
275/35 ZR20 Y275/35 ZR20 Y2,62,42,83
245/690ZR 500Y245/690ZR 500Y2,62,42,83
4,0 TDI Quattro235/55 R 17Y235/55 R 17Y2,62,42,83
235/50 ZR 18 Y235/50 ZR 18 Y2,62,42,83
255/45 ZR 18 Y255/45 ZR 18 Y2,82,63,13,3
255/40 ZR 19 Y255/40 ZR 19 Y2,62,42,83
255/35 ZR 20 Y255/35 ZR 20 Y2,62,42,83
275/35 ZR20 Y275/35 ZR20 Y2,32,12,72,9
245/690ZR 500Y245/690ZR 500Y2,32,12,72,9
3,7 V8 280 Quattro235/50 ZR 18 Y235/50 ZR 18 Y2,82,63,13,3
255/45 ZR 18 Y255/45 ZR 18 Y2,62,42,83
255/40 ZR 19 Y255/40 ZR 19 Y2,62,42,83
255/35 ZR 20 Y255/35 ZR 20 Y2,32,12,72,9
TT1,8T150205/55 R 16V205/55 R 16V2,422,42,3
225/45ZR 17V225/45ZR 17V2,422,42,3
225/40 ZR 18 Y225/40 ZR 18 Y2,62,22,62,5
3,2 V6 Quattro225/45ZR 17V225/45ZR 17V2,422,42,3
1,8T150205/55 R 16V205/55 R 16V2,422,42,3
225/45ZR 17V225/45ZR 17V2,422,42,3
225/40 ZR 18 Y225/40 ZR 18 Y2,62,22,62,5
1,8T 225 Apat225/45ZR 17V225/45ZR 17V2,422,42,3
225/40 ZR 18 Y225/40 ZR 18 Y2,62,22,62,5
3,2 V6 Quattro225/45ZR 17V225/45ZR 17V2,422,42,3
225/40 ZR 18 Y225/40 ZR 18 Y2,62,22,62,5
Talaan ng presyon ng gulong ng BMW
ModeloLaki ng gulongPresyon ng gulong, kgf/cm2
StandardMay load
MarkahanPanloob na combustion enginesa haraplikuransa haraplikuransa haraplikuran
1 (E87, E81 Hatch Coupe)2.0 116 i (85 kW), 2.0 116 i (90 kW), 2.0 118 i (105 kW), 2.0 116 d (85 kW), 2.0 118 d (90 kW), 2.0 118 d (105 kW)195/55 R 16 87 H SSR195/55 R 16 87 H SSR2.22.52.63.0
205/55 R 16 91 H SSR205/55 R 16 91 H SSR2.02.22.42.6
205/50 R 17 89 V SSR205/50 R 17 89 V SSR2.02.52.53.0
205/50 R 17 89 V VA SSR205/50 R 17 89 V VA SSR2.0-2.5-
225/45 R 17 91 V HA SSR225/45 R 17 91 V HA SSR-2.3-2.8
205/45 R 18 86W VA SSR205/45 R 18 86W VA SSR2.0-2.7-
225/40 R 18 88 W HA SSR225/40 R 18 88 W HA SSR-2.5-3.2
